


|  |  |  |  |  |  | |
| 車検料 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | 
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 車検総額 | ¥36,390 | ¥46,300 | ¥54,500 | ¥62,700 | ¥70,900 | |

|  |  |  |  |  |  | |
| 車検料 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | 
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 車検総額 | ¥40,240 | ¥50,150 | ¥58,350 | ¥66,550 | ¥74,750 | |
| 最大割引額 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | 最大割引 | ¥36,390 | ¥46,300 | ¥54,500 | ¥62,700 | ¥70,900 | 

|  |  |  |  |  |  | |
| 車検基本費用 | ¥24,786 | ¥26,588 | ¥27,007 | ¥28,475 | ¥29,941 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | 
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 車検総額 | ¥50,726 | ¥62,438 | ¥71,057 | ¥80,725 | ¥90,391 | |
| 最大割引額 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | |
| ネット割引額 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 最大割引 | ¥41,926 | ¥53,638 | ¥62,257 | ¥71,925 | ¥81,591 | |
※上記は2023年4月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
【2012年5月1日からの重量税改定について】
2012年5月1日より重量税が減免されました。上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。
エコカー減免対象車種および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはお問い合わせ下さい。
※スーパーテクノ車検は対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、
直接お電話にてご相談させていただきます。
※スーパーテクノ車検は立会いが必要となります。
※スーパーテクノ車検は入庫時間の指定があります。
※貨物自動車につきましては別途料金となります。
※自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。(軽自動車580円、普通車600円)






 

 
  
 
  
※スーパーセーフティー車検は(6)を除く全ての割引が適用となります。
※スーパーテクノ車検は(2)~(4),(6)の割引が適用となります。
